| № | Тема, задание | |
| 15.06 | Входная проверочная работа №1 | |
| 16.06 | 1-5 | Участок длина, площадь, проценты, работа с таблицей |
| 6 | Дроби и степени обыкновенные дроби, десятичные дроби, степени | |
| 17.06 | 1-5 | Квартира длина, площадь, проценты, работа с таблицей |
| 7 | Числа, координатная прямая целые числа, дроби, корни | |
| 18.06
20.06 |
1-5 | Листы бумаги количество листов, длина, ширина и диагональ листа, площадь листа, подобие фигур |
| 8 | Квадратные корни и степени иррациональные выражения, степенные выражения | |
| 19.06 | Выходной | |
| 20.06
21.06 |
1-5 | Печь для бани работа с таблицей, объем, площадь, простейшие задачи, проценты, теорема Пифагора |
| 9 | Уравнения линейные уравнения, квадратные уравнения | |
| 21.06
22.06 |
1-5 | Тарифы чтение графика, проценты, работа с таблицей |
| 10 | Теория вероятностей и статистика классическое определение вероятности, статистическое определение вероятности | |
| 22.06
23.06 |
1-5 | План местности1 Расстояние, скорость, время и расстояние, задачи на составление уравнения |
| 11 | Графики функций линейная функция (прямая), квадратичная функция (парабола), обратная пропорциональность (гипербола) | |
| 23.06
24.06 |
1-5 | План местности2 Расстояние, скорость, время и расстояние, задачи на составление уравнения |
| 12 | Расчёты по формулам | |
| 24.06
25.06 |
1-5 | Шины расчёты по формулам, длина окружности, проценты, работа с таблицей |
| 13 | Неравенства линейные неравенства, системы линейных неравенств, квадратные неравенства | |
| 25.06
26.06 |
1-5 | Участок длина, площадь, проценты, работа с таблицей |
| 14 | Задачи на прогрессии арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия | |
| 26.06 | Выходной | |
| 27.06 | 1-5 | Квартира длина, площадь, проценты, работа с таблицей |
| 18 | Фигуры на квадратной решётке тангенс угла, расстояние, площади фигур элементы фигур (катет, средняя линия, диагональ) | |
| 28.06 | 1-5 | План местности1 Расстояние, скорость, время и расстояние, задачи на составление уравнения |
| 16 | Окружность, круг и их элементы центральные и вписанные углы, окружность, описанная около прямоугольного треугольника, касательная, хорды, вписанная окружность, описанная окружность расширенная теорема синусов, длина дуги, площадь кругового сектора | |
| 29.06 | 15 | Треугольники биссектриса, медиана, высота углы треугольника, площадь треугольника, подобные треугольники, теорема Пифагора, синус, косинус, тангенс острого угла, теорема синусов, теорема косинусов |
| 19 | Анализ геометрических высказываний начальные геометрические сведения треугольник | |
| 30.06 | 17 | Четырехугольники Параллелограмм, квадрат, трапеция ромб |
| 19 | Анализ геометрических высказываний Четырехугольник, параллелограмм, прямоугольник и квадрат, трапеция, ромб, окружность | |
| 01.07 | 1-5 | Обобщение |
| Решение пробного варианта №1 | ||
| 02.07 | 6-14 | Обобщение |
| Решение пробного варианта №2 | ||
| 03.07 | Решение пробного варианта №3 | |
| 04.07 | 15-19 | Обобщение |
| Решение пробного варианта №4 | ||
| 05.07 | 1-19 | Обобщение |
| Решение пробного варианта №5 | ||
| 06.07 | 1-19 | Обобщение |
| Решение пробного варианта №6 |
Баллы:
| «2» | «3» | «4» | !!! Важно |
| 0-7 | 8-14 | 15-21 | > 2 геом. |