Видеозапись урока | Презентация | Домашнее задание | Видео с решением домашнего задания | |
11.01.21 | Повторение, обобщение и систематизация знаний | Сделать таблицу Пифагора | Примеры таблицы Пифагора | |
12.01.21 | Урок "Окружность и круг" | №4, №5 | ||
13.01.21 | "Доли. Обыкновенные дроби " | №35, №36 | ||
15.01.21 | "Доли. Обыкновенные дроби" | №66, №53 | ||
18.01.21 | "Доли. Обыкновенные дроби" | №77, №82, №83 | ||
19.01.21 | "Сравнение дробей" ч.1 | №116,№120 | ||
20.01.21 | "Сравнение дробей" ч.3 | №117, №118, №119 | ||
22.01.21 | "Правильные и неправильные дроби" ч.1 | №126 | ||
25.01.21 | "Правильные и неправильные дроби" ч.2 | Карточки: №2,№3,№4 | ||
26.01.21 | "Правильные и неправильные дроби" ч.3
Самостоятельная работа №1 "Правильные и неправильные дроби" ч.4 Самостоятельная работа №2 |
№134 |