Для начала давайте проверим вашу домашнюю работу:
№358 (2) | №359 (2) | №360 (2) | №365 | №370 (4) |
№358 (4) | №359 (4) | №361 (2) | №366 (2) | №370 (6) |
№358 (6) | №359 (6) | №362 (2) | №367 (1) | №370 (8) |
№358 (8) | №359 (8) | №362 (4) | №368 (2) | |
№358 (10) | №359 (10) | №363 (2) | №369 (2) | |
№358 (12) | №359 (12) | №363 (4) | №370 (2) |
Наша таблица дополняется четвертой формулой:
1) | арифметическая прогрессия a1, a2, a3,...задается рекуррентной формулой. | |
2) | d - разность арифметической прогрессии (число на которое отличается каждый следующий член последовательности от предыдущего) | |
3) | прогрессию называют арифметической, если каждый ее член, начиная со второго, является средним арифметическим двух соседних с ним членов | |
4) | чтобы найти n-й член арифметической прогрессии, надо к первому члену прибавить разность, умноженную на (n-1). |
Наша таблица дополняется четвертой формулой:
1) | геометрическая прогрессия b1, b2, b3,...задается рекуррентной формулой. | |
2) | q - знаменатель геометрической прогрессии (число на которое отличается каждый следующий член последовательности от предыдущего) | |
3) | прогрессию называют геометрической, если каждый ее член, начиная со второго, является средним геометрическим двух соседних с ним членов | |
4) | чтобы найти n-й член геометрической прогрессии, надо к первый член умножить на знаменатель в степени (n-1). |
№372 (1) | ||||
№372 (3) | ||||
№372 (5) | ||||
№372 (7) | ||||